Прайс-лист
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Выезд мастера | 200 |
Дефектоскопия электроники | 900/час |
Устранение неисправности в электронике | 900/час |
Ремонт/восстановление платы | от 1200 |
Диагностика неисправности механики | 700/час |
Ремонт механики в мастерской Исполнителя | 800/час |
Ремонт платы купюроприемника | 1200 |
Прошивка, перепрошивка купюроприемника | 1000 |
Калибровка купюрника и монетника | 500 |
Замена шестерни редуктора | 700 |
Снятие ошибки | От 300 |
Установка дополнительного блока питания на автомат и подключение купюрника | 750 |
Установление связи купюрника и(или) монетника с автоматом | 600 |
Диагностика неисправности купюроприемника, монетоприемника | 300 |
Ремонт механики купюроприемника, монетоприемника | 800 |
Ремонт платы монетоприемника | 1200 |
Прошивка, перепрошивка купюроприемника, монетоприемника | 700 |
При выполнении работ на территории Заказчика часовой тариф имеет, кратность равную 30 минутам, начиная со второго часа работы.